成寿寺小区房价:
均价3480元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、分期付款
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-05-31 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 一次性付款、分期付款 |
| 2000-02-14 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 一次性、贷款 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-05-31 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 一次性付款、分期付款 |
| 2000-02-14 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 3480元/平方米 | 一次性、贷款 |
成寿寺小区周边楼盘房价走势图





